08 Ιαν Αποτελέσματα 39ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
Αγαπητά μας μέλη και φίλοι της Π.Ε.Λ
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 39ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων και των έργων τους.
Παρά τα κάποια προβλήματα λόγω των μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία.
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού και μέλος του Δ.Σ. Μάνο Μελισσουργάκη, για την άψογη εργασία του.
Ευχαριστούμε τους κριτές που προσπάθησαν μαζί μας, αφιερώνοντας τον πολύτιμο χρόνο τους για να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα το μέλος μας κ. Καραμπατέα Γεώργιο για την ευγενική χορηγία ενίσχυσης προς τα έξοδα του διαγωνισμού, αλλά και όλα τα μέλη του Δ.Σ. που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, βοήθησαν επίσης.
Τα βραβεία και οι έπαινοι ανά κατηγορία αναφέρονται στην συνέχεια. Υπάρχουν όμως κάποιες ισοβαθμίες και έτσι κατ’ ανάγκη σε μερικές περιπτώσεις έχουμε παραπάνω από ένα 1ο, 2ο ή 3ο βραβεία και επαίνους.
Ο τρόπος αναγραφής είναι:
Τίτλος έργου, Ψευδώνυμο, Όνομα δημιουργού, Βραβείο ή Έπαινος.
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί, τα βραβεία θα αποσταλλούν ταχυδρομικά.
Αποτελέσματα 39ου Διαγωνισμού Λογοτεχνών Π.Ε.Λ.
Ποίηση
Α/Α | Τίτλος | Ψευδώνυμο | Ποιητής | Βραβείο |
---|---|---|---|---|
1 | Ρίζα μου και ριζικό | (Αλκμήνη) | Φωτεινή Αζαμοπούλου | 1ο |
2 | Γένεσις | (Ιάκωβος Π.) | Στρατοπούλου Υακίνθη | 2ο |
3 | Ο λιγόψυχος ποιητής | (Ίασπις) | Αντώνης Ευθυμίου | 2ο |
4 | Τα σημάδια | (Ελπιδοφόρος) | Δημήτρης Κολιδάκης | 2ο |
5 | Περσεφόνη | (Αργυρώ Καλλέργη) | Αγγελική Καπίρη | 3ο |
6 | Λίγο γαλάζιο | (Μοιρώ Βυζαντίου) | Μαρία Βίτσα – Σουλιώτη | 3ο |
7 | Το τρίτο κουδούνι | (Αρτούρ) | Αλέξανδρος Σάγρη | Έπαινος |
8 | Φύσηξε άνεμος | (Βυζαντινός) | Χαράλαμπος Κατσάρας | Έπαινος |
9 | Η τελευταία ρότα | (Ταξιδευτής) | Μικέλης Αντώνης | Έπαινος |
10 | (Λ) ΕΞΕΙΣ | (ΝΑΪΑΣ) | Ελένη Καλώτη | Έπαινος |
11 | Πυθιονίκης | (Αλκμήνη) | Δώρα Μοσχονά | Έπαινος |
12 | Θάλασσα | (Ανδρομέδα) | Αργυρώ Ψώρα – Θεοδωράτου | Έπαινος |
13 | Περί διαβιώσεως | (Μικρή Άρκτος) | Αγγελική Κουρμουλάκη | Έπαινος |
Κριτική Επιτροπή
- Βλαχακης Νίκος
- Δημητροπουλου Λιτσα
- Μελισσουργακης Μάνος
- Φιλελες Δημήτρης
- Χαριση Κλελια
Νουβέλα
Α/Α | Τίτλος | Ψευδώνυμο | Συγγραφέας | Βραβείο |
---|---|---|---|---|
1 | Στη μνήμη του | (Κόρτω Μαλτεγε) | Νίκος Κυριακίδης | 1o |
2 | Λατίφα | (Ηλιοτρόπιο) | Παναγιώτα Σμυρλή | 2o |
3 | Bar Baren | (Μαρία Χαλδάκη) | Πετμεζά Ελπίδα | 2o |
4 | Μεταχειρισμένο μέλλον | (Μυρτώ Αλεξίου) | Λαμπροπούλου Βανέσσα | 3o |
5 | Η θυσία | (Chriswinawax) | Καραντωνίου Χρήστος | Έπαινος |
6 | Μπλάνς | (Σίμπυλ Ρέϊλι) | Μαρκοπούλου Κατερίνα | Έπαινος |
7 | Η νησίδα | (Ορφέας Αγγέλου) | Όθων Μιχαήλ | Έπαινος |
8 | Μαύρη γραμμή | (Στέφανος Υφαντής) | Δημήτρης Σαρρής | Έπαινος |
9 | Όλα στην τύχη | (Ισίδωρος Χιώτης) | Νίκος Γαβριηλίδης | Έπαινος |
10 | Ζωές Ελάσσονες | (Ζώγια) | Ζωή Γραμματικοπούλου | Έπαινος |
Κριτική Επιτροπή
- Βολακης Κων/νος
- Γριβεας Μιχάλης
- Γραμματικοπουλος Κώστας
- Μούσας Κων/νος
- Τεγοπουλος Χρήστος
Διήγημα
Α/Α | Τίτλος | Ψευδώνυμο | Συγγραφέας | Βραβείο |
---|---|---|---|---|
1 | Βεραμάν | (Αμάντα Χάμιλτον) | Βασιλική Μωρογιάννη | 1o |
2 | Η πείνα των άλλων | (Μάνος Αγγελίδης) | Ευάγγελος Βάντζος | 1o |
3 | Αερικό στην πόλη | (Διονύσης Νικολάου) | Διονύσιος Χιόνης | 2o |
4 | Απ’ το καλύτερο λυχνάρι καμωμένο | (Ευθαλία) | Θάλεια-Μαρία Τριανταφύλλου | 2o |
5 | Ο Θεός το ’δωσε | (Καθάριος Μαραντούκου) | Αθανάσιος Καραγιάννης | 3o |
6 | Το αγόρι που δεν ταίριαζε | (Χιονολούλουδο) | Δέσποινα Βασιλειάδου | 3o |
7 | Οι σκιές της Ιωνίας | (Μαυρομάτης) | Απόστολος Δομτζίδης | Έπαινος |
8 | Κατά λάθος | (Αλκμήνη) | Φωτεινή Αζαμοπούλου | Έπαινος |
9 | Ο Τάσος | (Φιλικός) | Παναγιώτης Τσακρη | Έπαινος |
10 | Σ’ αγαπώ | (Μαριλια Μεσηνιάδου) | Αγραπίδου Μαρία | Έπαινος |
11 | Το αγόρι στο παράθυρο | (Μιρέττα Λουκιανού) | Μαριάννα Χριστοδουλίδου | Έπαινος |
12 | Καθημερινοί θάνατοι | (Ράμμα – Νάμα) | Μιχαλούδη Μαρία | Έπαινος |
13 | Η απόδειξη | (Κόρτω Μαλτέζε) | Νίκος Κυριακίδης | Έπαινος |
Κριτική Επιτροπή
- Δάλλα Ελένη
- Μανωλεα Χριστίνα
- Τσαγκαράκη Νουλη
- Φραγκουλης Μίμης
Θεατρικό
Α/Α | Τίτλος | Ψευδώνυμο | Συγγραφέας | Βραβείο |
---|---|---|---|---|
1 | Res | (Τίτη) | Φλώρου Αφροδίτη | 1o |
2 | Φόνος στην Πανσιόν Γαλήνη | (Έκτορας Ψαριάδης) | Λιβιεράτος Θεοχάρης | 2o |
3 | Ο Μίμης ο Πατούσας | (Μελάνθη Αποστόλου) | Λέττα Βασιλείου | 3o |
4 | Πρέπει ή έπρεπε | (Λούλα) | Χρύσα Γκοτζαμάνη | 3o |
5 | ΛΟΥΣΥΦΕΑΡ | (Αστερίας) | Στέλλα Χατζή | Έπαινος |
6 | Πύλη Μετρό | (Μουρελάτος) | Αλέξανδρος Μαραγκουδάκης | Έπαινος |
7 | Νέμεσις | (Ίκαρος) | Σταμάτης Βασίλαρος | Έπαινος |
8 | Ο Τρελός Ποιητής | (Ζορμπάς) | Φίλιππος Φιλίππου | Έπαινος |
9 | Όταν ο Τσάρλι Τσάπλιν συναντά τον Βέγγο | (Υπατία) | Ζωή Γκαϊδατζή | Έπαινος |
Κριτική Επιτροπή
- Μπούρας Κων/νος
- Ταχτσογλου Σωτήρης
- Τζαμαλουκας Αντώνης
- Στρατή Ελένη
- Φλώρος Βασίλης
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους διαγωνιζόμενους, βραβευθέντες και μή, που εμπιστεύονται για 40 χρόνια τώρα την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.